本数据集为机载OMIS-II传感器于2008年06月04日获取,地点在张掖-大满-花寨子飞行区。
因为OMIS-II为扫描成像传感器,原始数据受辐射畸变比较明显,且飞机姿态变化的影响,图像内相邻像元空间位置关系不稳定,所以这里发布的是经过辐射校正,辐射定标和几何粗校正后的数据。辐射校正采用矩匹配(moment match)方法,可以消除辐射响应非均匀性、条带噪声和smile现象。辐射定标采用飞行前实验室内测量的定标系数,定标单位是W/(m^2·sr·um)。几何粗校正利用了与图像同步获取的POS数据进行了航带图像的重建,图像目视质量有了很大的提高。几何粗校正图像需要利用几何控制点进行几何精校正之后才能与其他带地理坐标的数据配套,这里提供每一条航带的几何控制点,用户可以自己进行几何精校正。作为例子,这里提供盈科绿洲站和花寨子荒漠站周边的几何精校正和大气校正图像。另外,因为OMIS-II传感器扫描总视场达到73°,而飞机的窗口较小,所以扫描线左右两端受到机舱的遮挡,虽然经过辐射校正对图像有所恢复,但还是推荐只使用中部未受遮挡的图像。未经几何粗校正的OMIS-II原始数据和同步获取的短波红外高光谱(SWPHI)原始数据存档,需提交申请并通过审批后才能获得。几何粗校正处理时间为2008年10月,辐射校正和定标处理时间为2010年1月。
本数据集的原始数据包括15条航线。各航线的飞行时间如下表:
{|
! 序号
! 航线名称
! 文件名
! 开始时间hh:mm:ss
! 纬度
! 经度
! 海拔
! 图像行数
! 结束时间
! 纬度
! 经度
! 海拔
|-
| 1 || 3-15 || 2008-06-04_10-09-09_DATA.BSQ || 10:09:16 || 38.964 || 100.512 || 3315.0 || 6764 || 10:16:47 || 38.713 || 100.351 || 3351.0
|-
| 2 || 3-14 || 2008-06-04_10-20-29_DATA.BSQ || 10:21:20 || 38.713 || 100.344 || 3319.1 || 6865 || 10:28:57 || 38.961 || 100.504 || 3311.7
|-
| 3 || 3-13 || 2008-06-04_10-33-05_DATA.BSQ || 10:34:27 || 38.974 || 100.505 || 3340.1 || 6934 || 10:42:09 || 38.718 || 100.341 || 3370.7
|-
| 4 || 3-12 || 2008-06-04_10-45-51_DATA.BSQ || 10:47:00 || 38.711 || 100.30 || 3331.2 || 6999 || 10:54:47 || 38.966 || 100.494 || 3315.8
|-
| 5 || 3-11 || 2008-06-04_10-58-29_DATA.BSQ || 11:00:26 || 38.978 || 100.495 || 3332.3 || 6914 || 11:08:07 || 38.723 || 100.331 || 3356.2
|-
| 6 || 3-10 || 2008-06-04_11-11-48_DATA.BSQ || 11:12:43 || 38.716 || 100.320 || 3326.8 || 6969 || 11:20:28 || 38.970 || 100.484 || 3318.1
|-
| 7 || 3-9 || 2008-06-04_11-24-09_DATA.BSQ || 11:25:54 || 38.978 || 100.483 || 3337.7 || 6755 || 11:33:25 || 38.727 || 100.321 || 3339.4
|-
| 8 || 3-8 || 2008-06-04_11-37-06_DATA.BSQ || 11:38:31 || 38.721 || 100.310 || 3327.3 || 6930 || 11:46:13 || 38.976 || 100.474 || 3326.6
|-
| 9 || 3-7 || 2008-06-04_11-49-54_DATA.BSQ || 11:51:37 || 38.984 || 100.473 || 3333.0 || 6730 || 11:59:05 || 38.732 || 100.311 || 3351.4
|-
| 10 || 3-6 || 2008-06-04_12-02-47_DATA.BSQ || 12:03:48 || 38.725 || 100.300 || -1.0 || 6790 || 12:11:21 || 38.978 || 100.462 || 3325.8
|-
| 11 || 3-5 || 2008-06-04_12-15-02_DATA.BSQ || 12:16:41 || 38.991 || 100.465 || 3357.9 || 6893 || 12:24:21 || 38.734 || 100.300 || 3386.0
|-
| 12 || 3-4 || 2008-06-04_12-28-02_DATA.BSQ || 12:28:52 || 38.729 || 100.290 || 3331.3 || 6820 || 12:36:27 || 38.983 || 100.453 || 3327.5
|-
| 13 || 3-3 || 2008-06-04_12-40-09_DATA.BSQ || 12:41:59 || 38.994 || 100.454 || 3347.3 || 6934 || 12:49:41 || 38.741 || 100.291 || 3360.4
|-
| 14 || 3-2 || 2008-06-04_12-53-23_DATA.BSQ || 12:54:31 || 38.734 || 100.280 || 3328.1 || 7110 || 13:02:25 || 38.990 || 100.445 || 3338.6
|-
| 15 || 3-1 || 2008-06-04_13-06-07_DATA.BSQ || 13:07:35 || 39.000 || 100.444 || 3325.9 || 6979 || 13:15:20 || 38.746 || 100.281 || 3334.4
|}