引用方式: 严巧娣, 苏培玺, 高松. 干旱程度对C3植物红砂和C4植物珍珠光合生理参数的影响. 中国沙漠, 2012, 32(2): 364-371.
文献信息 | |
标题 | 干旱程度对C_3植物红砂和C_4植物珍珠光合生理参数的影响 |
年份 | 2012 |
出版社 | 中国沙漠 |
链接 | /service/attach/id/351 |
语言 | zh |
DOI | None |
摘要 | C3和C4植物混生在草地生态系统中较多,而在荒漠生态系统少见。在中国荒漠地区,C3小灌木红砂和C4半灌木珍珠在特定生境下混生在一起,以独特方式适应高温强光和干旱的极端环境。通过在不同干旱程度下测定它们生长期叶片的光合气体交换参数,探讨它们在混生条件下对极端环境的生理响应特征。结果表明,红砂的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(E)、气孔导度(Gs)均要高于珍珠;而珍珠的水分利用效率(WUE)则要高于红砂。这表明珍珠和红砂在水分匮乏的荒漠生境下采取了不同的生存策略。红砂通过维持较高净光合速率和较高蒸腾速率来生存;而珍珠则通过高水分利用效率生存。 |
此文献未收录PDF(如何提交?) |